2015年試合結果
| 通算試合数 | 日程 | 試合名/コース名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 4/17 ~18 | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2015 喜瀬カントリークラブ(沖縄) | 71 | 78 | 45T | ||
| 1260 | 4/30 ~5/3 | 中日クラウンズ 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース(愛知) | 75 | 76 | – | ||
| 1261 | 5/9 ~10 | ザ・レジェンド・チャリティプロアマトーナメント 麻倉ゴルフ倶楽部(千葉) | 73 | 72 | – | ||
| 1262 | 5/29 ~31 | KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 涼仙ゴルフ倶楽部(三重) | 78 | 76 | 77 | 54T | |
| 1263 | 6/12 ~14 | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント スターツ笠間ゴルフ倶楽部(茨城) | DNP | ||||
| 1264 | 8/1 ~2 | マルハンカップ太平洋クラブシニア 太平洋クラブ六甲クラブ六甲コース(兵庫) | 84 | WD | |||
| 1265 | 9/10 ~13 | コマツオープン2015 小松カントリークラブ(石川) | 76 | 76 | 76 | 63T | |
| 1266 | 9/29 ~30 | 日本グランドユニデンシリーズ サザンクロスカントリークラブ(静岡) | 72 | 73 | 19T | ||
| 1267 | 10/8 ~11 | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ サミットゴルフクラブ(茨城) | 75 | 76 | – | ||
| 1268 | 10/29 ~11/1 | 第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 白山ヴィレッジゴルフコースQUEENコース(三重) | 78 | 74 | – | ||
| 1269 | 11/5 ~7 | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ ザ・カントリークラブ・ジャパン(千葉) | 78 | 76 | 72 | 56 | |
| 1270 | 11/27 ~29 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント いぶすきゴルフ開聞コース(鹿児島) | 73 | 76 | 79 | 69T | 
